काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा खुलातर्फ डा. चन्द्रकान्त भण्डारी र ई. मधु आचार्य निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापति र महामन्त्रीको सम्पन्न पत गणनाको परिणाम उनुसार उपसभापति समावेशीतर्फ बिनोदकुमार चौधरी निर्वाचित भए ।
कांग्रेसको महामन्त्री खुलातर्फ प्रदीप पौडेल र उदयशमशेर राणा विजयी भएका छन् । महिला महामन्त्रीमा डा. डिला संग्रौला (पन्त) निर्वाचित भइन् ।
उपसभापति खुलामा कुन उम्मेदवारको मत कति ?
| क्र.सं. | उम्मेदवार | प्राप्त मत | नतिजा |
|---|---|---|---|
| १ | डा. चन्द्रकान्त भण्डारी | ३,७३५ | विजयी |
| २ | ई. मधु आचार्य | २,३४२ | विजयी |
| ३ | गोविन्द भट्टराई | १,७५२ | |
| ४ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | १,६७३ | |
| ५ | धनराज गुरुङ | १,५९६ | |
| ६ | दीपक गिरी | ९२३ | |
| ७ | प्रा.डा. चन्द्रमोहन यादव | ७६० |
२. उपसभापति समावेशीतर्फ कुन उम्मेदवारको मत कति ?
| क्र.सं. | उम्मेदवार | प्राप्त मत | नतिजा |
|---|---|---|---|
| १ | बिनोदकुमार चौधरी | १,७४५ | विजयी |
| २ | जीवन परियार | १,६५८ | |
| ३ | फरमुल्लाह मंसुर | १,१४४ | |
| ४ | सीता गुरुङ | १,११२ | |
| ५ | रञ्जित कर्ण | ५६२ |
३. महामन्त्री खुलातर्फ कुन उम्मेदवारको मत कति ?
| क्र.सं. | उम्मेदवार | प्राप्त मत | नतिजा |
|---|---|---|---|
| १ | प्रदीप पौडेल | ४,१९४ | विजयी |
| २ | उदयशमशेर राणा | २,३३० | विजयी |
| ३ | डा. सुनिलकुमार शर्मा | २,२५७ | |
| ४ | गुरुराज घिमिरे | १,५१३ | |
| ५ | नैनसिंह महर | १,१३४ | |
| ६ | अमरसिंह पुन मगर | १,१२५ | |
| ७ | शंकर तिवारी | १२३ | |
| ८ | डा. सन्तोष उपाध्याय | ९७ |
४. महिला महामन्त्रीतर्फ कुन उम्मेदवारको मत कति ?
| क्र.सं. | उम्मेदवार | प्राप्त मत | नतिजा |
|---|---|---|---|
| १ | डा. डिला संग्रौला (पन्त) | ३,११८ | विजयी |
| २ | महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) | २,८६४ | |
| ३ | रीता खनाल | ८०४ |













